Trang Chủ / Bảng Giá
| BẢNG BÁO GIÁ KHĂN LẠNH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOẠI KHĂN | QUY CÁCH | GIÁ THEO LOẠI BAO BÌ | |||||
| Định Lượng Vải (Gms) | Kích Thước (Cm) | Đóng Gói | Không In (Ngọc Trắng) | Màng Trắng (Nhựa) | Màng Ngọc Màu (Lên Nền) | Màng Ghép | |
| Vải Bi (Mini) | 45 | 13x13 | 300 Cái/gói | 150 đ | 170 đ | 190 đ | |
| Vải Bi (Loại Nhỏ) | 50 | 19 x 19 | 200 Cái/gói | 260 đ | 280 đ | 300 đ | 380 đ |
| Vải Bi (Loại Vừa) | 55 | 20 x 24 | 100 Cái/gói | 320 đ | 340 đ | 360 đ | 440 đ |
| 22 x 24 | 100 Cái/gói | 340 đ | 360 đ | 380 đ | 460 đ | ||
| 24 x 24 | 100 Cái/gói | 360 đ | 380 đ | 400 đ | 480 đ | ||
| Vải Bi (Loại Dày) | 65 | 20 x 24 | 100 Cái/gói | 360 đ | 380 đ | 400 đ | 480 đ |
| 22 x 24 | 100 Cái/gói | 380 đ | 400 đ | 420 đ | 500 đ | ||
| 24 x 24 | 100 Cái/gói | 400 đ | 420 đ | 440 đ | 520 đ | ||
| Vải ALEX (Cao Cấp) | 65 | 25 x 25 | 100 Cái/gói | 480 đ | 500 đ | 580 đ | |
| 27 x 25 | 100 Cái/gói | 500 đ | 520 đ | 600 đ | |||
| 75 | 25 x 30 | 100 Cái/gói | 580 đ | 600 đ | 680 đ | ||
| 27 x 30 | 100 Cái/gói | 610 đ | 630 đ | 710 đ | |||
| 30 x 30 | 100 Cái/gói | 650 đ | 670 đ | 750 đ | |||
- Đơn Hàng Đặt Lần Đầu Giao Hàng Từ 3 Đến 5 Ngày (TP. HCM).
- Giá Trên Chưa Bao Gồm VAT.
- Đơn Hàng Tối Thiểu 2000 Cái (In 1 Màu). In 2 Màu +10đ/cái. Khăn in nền tối thiểu 3000 cái (In 2 màu) + 10đ/cái. Khăn mini đơn tối thiểu 3000/cái .
| BẢNG BÁO GIÁ BAO MUỖNG - NĨA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Màu In | Kích Thước | Loại Giấy | 10.000 cái | 20.000 cái |
| In 1 Màu | Muỗng Nhỏ | Fo 60 | 120 đ | 110 đ |
| Fo 80 | 135 đ | 125 đ | ||
| Muỗng Vừa | Fo 60 | 150 đ | 140 đ | |
| Fo 80 | 170 đ | 150 đ | ||
| Muỗng Lớn | Fo 60 | 200 đ | 180 đ | |
| Fo 80 | 220 đ | 200 đ | ||
* Số lượng 20.000 cái + in thêm 1 màu cộng thêm 10đ/cái.
* Số lượng 10.000 cái + in thêm 1 màu cộng thêm 15đ/cái.
LƯU Ý: In nền +5đ/1 cái. Giấy rap +20đ/1 cái.
| BẢNG BÁO GIÁ BAO ĐŨA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LOẠI GIẤY | ĐVT | SỐ LƯỢNG | KÍCH THƯỚC | ĐƠN GIÁ | MÀU IN |
| FO 60 | CÁI | 10.000 | Dài 29 cm | 100 đ | 1 MÀU |
| Dài 20 cm | 95 đ | ||||
| Dài 15 cm | 90 đ | ||||
| 20.000 | Dài 29 cm | 90 đ | |||
| Dài 20 cm | 85 đ | ||||
| Dài 15 cm | 80 đ | ||||
| FO 80 | CÁI | 10.000 | Dài 29 cm | 120 đ | 1 MÀU |
| Dài 20 cm | 115 đ | ||||
| Dài 15 cm | 110 đ | ||||
| 20.000 | Dài 29 cm | 110 đ | |||
| Dài 20 cm | 105 đ | ||||
| Dài 15 cm | 100 đ | ||||
* Số lượng 10.000 cái in thêm 1 màu cộng thêm 15 đ/cái.
* Số lượng 20.000 cái in thêm 1 màu cộng thêm 10 đ/cái.
LƯU Ý: in nền +5đ/cái
| BAO TĂM | ||
|---|---|---|
| Màn phức | 1 màu | 60 |
| Màn phức | 2 màu | 65 |
| Màn phức | 1 màu nền | 65 |
| Màn phức | 2 màu nền | 70 |
| Tăm VIP 2 cây/gói +25đ | ||
Số lượng tối thiểu 20.000 bao tăm